Zoznam nezistených vlastníkov pôdy v obci Čataj
V našej obci Čataj je v katastrálnej mape veľký počet nezistených vlastníkov pôdy. Myslíme si, že možnosť skontrolovať zoznam nie je na škodu pre žiadneho Čatajana. Možno v ňom nájdete svojich predkov a pozemky o ktorých doteraz ste nevedeli.
Ak je to tak a nájdete si príbuzných prajeme Vám hodne trpezlivosti a dúfame, že si pôdu nezisteného vlastníka onedlho budete môcť pripísať do svojho listu vlastníctva.
Citované z úradnej stránky Pozemkového fondu:
Slovenský pozemkový fond v rámci zvýšenej transparentnosti a skutočného záujmu o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy bude vždy dvakrát ročne zverejňovať ich zoznam. Má informatívny charakter a údaje pochádzajú z katastra nehnuteľností. Potencionálni majitelia alebo dediči pôdy si tak môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch.
Keď ste v zozname našli zosnulých predkov, overte si, či sa po ich smrti uskutočnilo dedičské konanie. Ak áno, požiadajte príslušný súd o preverenie novoobjaveného majetku. Ak sa dedičské konanie neuskutočnilo, požiadajte o dodatočné konanie.
Zároveň sa zverejňuje i zoznam nezistených vlastníkov, ktorých vlastnícke právo bolo zo strany SPF prevedené v roku 2022, 2023, 2024 a 2025. Zoznam bude aktualizovaný v polročných cykloch.

V našom článku je zoznam všetkých nezistených vlastníkov pôdy v Čataji, aktualizácia február 2026. Napriek našej snahe poskytnúť Vám tento zoznam k nahliadnutiu v prípade, že nájdete svojho príbuzného v zozname odporúčame Vám vyhľadať meno na oficiálnej stránke Pozemkového fondu v sekcii : nezistení vlastníci pôdy. Taktiež odporúčame na lepší komfort pri zobrazení zoznamu oficiálny web. Náš web čataj.eu je limitovaný šablónou webu a jej možnosťami. Máme za to, že tento článok je veľmi užitočný.
Stručná rada : V tretej kolónke zoznamu je napísané číslo listu vlastníctva (napr. viď484 – Pravdová Sidónia.r.Konečná) Na portáli katastra : klikni na link iba ak chceš sa dostať na web,katastra (https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/search/lv) si nájdi List vlastníctva v katastri obce Čataj. Ak mená vlastníkov na liste vlastníctva sú zrejme, alebo možno tvojimi príbuznými choď na kataster do Senca a vyžiadaj si úradný list vlastníctva a PKV. PKV je dôležité.
S týmito úradnými dokladmi môžeš požiadať Okresný súd v Pezinku o preverenie Listu vlastníctva a príbuzenstvo k majiteľom uvedeným na LV. Poplatok na katastri je okolo 12€ a poplatok za preverenie nepoznáme. Ak zistíme sumu, budeme o nej informovať.
Ak súd rozhodne o zhode v príbuzenstve, potom sa podáva u notára žiadosť na dodatočné dedičské konanie. Následný postup je asi všeobecne známy.
Veríme, že niektorým z Vás pomôžeme a získate do vlastníctva pôdu v Čataji.
Ak treba vyhľadajte si právnu pomoc, alebo konajte samostatne. Odporúčame však samostatne všetko vybaviť, je to najlacnejší variant. Papierovanie a behanie určite zvládnete, hoci sa možno jedná iba o kúsok pôdy, ktorá nebude mať ani cenu použitých finančných prostriedkov na priznanie vlastníctva. Možno to spôsobí zlú krv v rodine a vo všetkých vetvách príbuzenstva ( sestry, bratia, sesternice, bratranci, vnuci, vnučky atď.) lebo ste aktívny a druhí z rodiny nie. Konajte preto rozumne, nie je nič horšie ako zvada v rodine, kvôli zdedenému majetku.
| Čataj | 808881 | 484 | Pravdová Sidónia r.Konečná | |||
| Čataj | 808881 | 487 | Rášo Michal | |||
| Čataj | 808881 | 523 | Buday Ivan | |||
| Čataj | 808881 | 523 | Buday Miloš | |||
| Čataj | 808881 | 524 | Buday Ivan | |||
| Čataj | 808881 | 524 | Buday Miloš | |||
| Čataj | 808881 | 525 | Buday Ivan | |||
| Čataj | 808881 | 525 | Buday Miloš | |||
| Čataj | 808881 | 526 | Ivan Ján (manž.Mária r.Rajtová) | |||
| Čataj | 808881 | 529 | Ivan Ján (manž.Mária r.Rajtová) | |||
| Čataj | 808881 | 529 | SR-Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor SSF – Bratislava, Krížna 52, Bratislava | |||
| Čataj | 808881 | 540 | Orlický Ernest (manž.Katarína r.Valentovičová) | |||
| Čataj | 808881 | 541 | Konečná Sidónia r.Lulkovičová | |||
| Čataj | 808881 | 541 | Konečný Štefan (manž.Sidonia r.Lulkovičová) | |||
| Čataj | 808881 | 548 | Šmahel Karol | |||
| Čataj | 808881 | 548 | Šmahelová Mária r.Hižová | |||
| Čataj | 808881 | 569 | Cisár Tomáš | |||
| Čataj | 808881 | 569 | Fekete Štefan | |||
| Čataj | 808881 | 569 | Mesároš Juraj (manž.Mária r.Steinhübelová) | |||
| Čataj | 808881 | 570 | Fekete Ján | |||
| Čataj | 808881 | 570 | Fekete Michal | |||
| Čataj | 808881 | 570 | Fekete Štefan | |||
| Čataj | 808881 | 570 | Mesároš Juraj | |||
| Čataj | 808881 | 570 | Slováková Mária r.Feketeová | |||
| Čataj | 808881 | 571 | Fekete Štefan | |||
| Čataj | 808881 | 572 | Mesároš Juraj (manž.Mária r.Steinhübelová) | |||
| Čataj | 808881 | 580 | Rášová Mária r.Rášová | |||
| Čataj | 808881 | 581 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 581 | Rášová Mária r.Rášová | |||
| Čataj | 808881 | 601 | Polc František (manž.Klára r.Svrčičová) | |||
| Čataj | 808881 | 602 | Polc František (manž.Klára r.Svrčičová) | |||
| Čataj | 808881 | 603 | Pešková Kristína r.Pravdová | |||
| Čataj | 808881 | 603 | Polc František (manž.Klára r.Svrčičová) | |||
| Čataj | 808881 | 605 | Fleischacker Július (syn Martina a Kataríny) | |||
| Čataj | 808881 | 610 | Kortesz Béla (manž.Sidonia r.Huszárová) | |||
| Čataj | 808881 | 610 | Korteszová Viktória r.Huszarová | |||
| Čataj | 808881 | 611 | Korteszová Viktória r.Huszárová | |||
| Čataj | 808881 | 611 | Szabo Imrich (syn Dávida a Anny) | |||
| Čataj | 808881 | 611 | Szabo Karol (syn Dávida a Anny) | |||
| Čataj | 808881 | 611 | Szabo Šándor (manž.Justína r.Kertészová) | |||
| Čataj | 808881 | 611 | Szabová Estera (r.1905) | |||
| Čataj | 808881 | 611 | Szabová Ida (r.1905) | |||
| Čataj | 808881 | 611 | Szabová Mária (r.1905) | |||
| Čataj | 808881 | 611 | Szabová Viola (r.1905) | |||
| Čataj | 808881 | 617 | Hebortová Mária r.Žehnajová | |||
| Čataj | 808881 | 623 | Cisár Tomáš | |||
| Čataj | 808881 | 623 | Fekete Ján | |||
| Čataj | 808881 | 623 | Fekete Michal | |||
| Čataj | 808881 | 623 | Fekete Štefan | |||
| Čataj | 808881 | 624 | Brinza Martin ( manž.Mária r.Budayová) | |||
| Čataj | 808881 | 625 | Buday Michal | |||
| Čataj | 808881 | 644 | Rášo Štefan | |||
| Čataj | 808881 | 653 | Rašo Pavel | |||
| Čataj | 808881 | 654 | Rášo Pavel | |||
| Čataj | 808881 | 659 | Andorová Judita r.Köszegiová | |||
| Čataj | 808881 | 659 | Vozár Štefan (manž.Mária r.Senašiová) | |||
| Čataj | 808881 | 662 | Kips Ján | |||
| Čataj | 808881 | 672 | Rajčeková Mária r.Rášová | |||
| Čataj | 808881 | 672 | Rášo Michal (syn Juraja a Kataríny r.Bagi) | |||
| Čataj | 808881 | 681 | Senáši Michal (syn Juraja) | |||
| Čataj | 808881 | 687 | Brinza Martin (manž.Mária r.Budayová) | |||
| Čataj | 808881 | 696 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 696 | Rášo Ján (manž.Mária r.Rášová) | |||
| Čataj | 808881 | 697 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 698 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 699 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 701 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 713 | Masaryková Mária r.Mešťanová | |||
| Čataj | 808881 | 716 | Hebortová Katarína r.Steihübelová | |||
| Čataj | 808881 | 720 | Rášo Ján (manž.Judita r.Ingeliová) | |||
| Čataj | 808881 | 725 | SR-Slovenský pozemkový fond,Reginálny odbor SPF – Bratislava, Krížna 52, Bratislava | |||
| Čataj | 808881 | 741 | Ingelyová Mária r.Salayová | |||
| Čataj | 808881 | 748 | Brinza Ján (syn Pavla a Márie r.Levárská) | |||
| Čataj | 808881 | 749 | Brinza Ján (syn Pavla a Márie r.Levárská) | |||
| Čataj | 808881 | 752 | Szabová Mária (dcéra Ladislava a Alžbety r.Kucsmanovej) | |||
| Čataj | 808881 | 753 | Jarábek František | |||
| Čataj | 808881 | 753 | Jarábek Imrich | |||
| Čataj | 808881 | 753 | Jarábeková Irena | |||
| Čataj | 808881 | 753 | Jarábeková Terézia | |||
| Čataj | 808881 | 774 | Uherčík Ján (syn Vincenta a Anny r.Sedlákovej) | |||
| Čataj | 808881 | 774 | Uherčík Vincent (manž.Anna r.Sedláková) | |||
| Čataj | 808881 | 775 | Uherčík Ján (syn Vincenta a Anny r.Sedlákovej) | |||
| Čataj | 808881 | 775 | Uherčík Vincent (manž.Anna r.Sedláková) | |||
| Čataj | 808881 | 786 | Rášová Mária r.Ingeliová (manž.Ján) | |||
| Čataj | 808881 | 788 | Ingeli Ján (syn Lukáča a Márie r.Szalai) | |||
| Čataj | 808881 | 788 | Rášo Ján (syn Márie r.Ingely) | |||
| Čataj | 808881 | 788 | Rášová Mária r.Ingeliová (manž.Ján) | |||
| Čataj | 808881 | 794 | Ivan Ján (manž.Mária r.Rajtová) | |||
| Čataj | 808881 | 794 | SR- Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor – Bratislava, Krížna 52, Bratislava | |||
| Čataj | 808881 | 795 | Holeková Anna r.Krajčovičová | |||
| Čataj | 808881 | 796 | Bukovská Justína r.Konečná | |||
| Čataj | 808881 | 796 | Bukovský František (manž.Justína r.Konečná) | |||
| Čataj | 808881 | 796 | Holeková Anna r.Krajčovičová | |||
| Čataj | 808881 | 799 | Brinzová Barbora r.Budayová | |||
| Čataj | 808881 | 799 | Rajtová Mária | |||
| Čataj | 808881 | 799 | Šmahelová Mária r.Budayová | |||
| Čataj | 808881 | 816 | Budaiová Mária r.Lantaiová | |||
| Čataj | 808881 | 825 | Pagáč Ján | |||
| Čataj | 808881 | 825 | Pagáč Michal | |||
| Čataj | 808881 | 825 | Patoprstá Mária r.Vozárová (manž.Ján) | |||
| Čataj | 808881 | 825 | Patoprstý Ján (manž.Mária r.Vozárová) | |||
| Čataj | 808881 | 825 | Rášová Mária r.Pagáčová | |||
| Čataj | 808881 | 828 | Bagiová Mária r.Steinhübelová | |||
| Čataj | 808881 | 832 | Bagiová Mária r.Steinhübelová | |||
| Čataj | 808881 | 836 | Kormutková Mária r.Brunovská | |||
| Čataj | 808881 | 837 | Synáková Judita r.Rášová | |||
| Čataj | 808881 | 841 | Kucsmann Lorincz | |||
| Čataj | 808881 | 842 | Bagi Ján ml. | |||
| Čataj | 808881 | 843 | Ižo Michal (syn Jána a Kataríny r.Rajtovej) | |||
| Čataj | 808881 | 843 | Lantajová Katarína r.Ižová | |||
| Čataj | 808881 | 843 | Teherová Mária r.Ižová | |||
| Čataj | 808881 | 844 | Brinzová Katarína r.Tillingerová | |||
| Čataj | 808881 | 845 | Urbanovič František (syn Jozefa a Márie r.Richtárikovej) | |||
| Čataj | 808881 | 855 | Martincová Vlasta r.Šalgovičová | |||
| Čataj | 808881 | 880 | Pravda Ján | |||
| Čataj | 808881 | 880 | Pravda Ondrej | |||
| Čataj | 808881 | 893 | Petrovič Jozef (r.1925 dedil) | |||
| Čataj | 808881 | 902 | Buday Michal | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Beranová Júlia r.Kupkovičová | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Durayová Katarína r.Tothová | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Kupkovič František | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Kupkovičová Anna r.Paráková | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Kupkovičová Irena | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Rajtarová Mária r.Kupkovičová | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Slámová Jozefína r.Paráková | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Slovák Ján (pôv.Toth,syn a.Totha) | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Toth Ambroz (syn Andrea a Margity r.Slovák) | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Toth Anton (syn Andrea a Margity r.Slovák) | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Toth Jozef (syn Andrea a Margity r.Slovák) | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Tothová Emerencia r.Tothová | |||
| Čataj | 808881 | 905 | Tothová Mária (dcéra Andrea a Margity r.Slovák) | |||
| Čataj | 808881 | 909 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 910 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 910 | Ižová Adela r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 911 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 913 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 914 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 914 | Ižová Adela r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 915 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 930 | Jursa Jaroslav (syn Františka) | |||
| Čataj | 808881 | 930 | Novota Jozef (manž.Mária r.Urbanovičová) | |||
| Čataj | 808881 | 936 | Bagi Michal (II) | |||
| Čataj | 808881 | 938 | Bagi Pavol (manž.Mária r.Labudíková) | |||
| Čataj | 808881 | 938 | Bagiová Katarína r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 941 | Brigant Silvester | |||
| Čataj | 808881 | 952 | Havlík Štefan (manž.Katarína r.Ižová) | |||
| Čataj | 808881 | 952 | Havlíková Katarína r.Ižová | |||
| Čataj | 808881 | 956 | Hlavata Ján (m.Mária r.Netíková) | |||
| Čataj | 808881 | 962 | Reiss Pavol | |||
| Čataj | 808881 | 965 | Eckertová Judita r.Trláková | |||
| Čataj | 808881 | 965 | Lantayová Etela r.Trláková | |||
| Čataj | 808881 | 965 | Trlák Michal (syn Kataríny r.Moravcovej) | |||
| Čataj | 808881 | 970 | Pravda Ján | |||
| Čataj | 808881 | 971 | Pravdová Anna r.Krajčovičová | |||
| Čataj | 808881 | 973 | Uherčíková Mária (dcéra Pavla a Kataríny) | |||
| Čataj | 808881 | 978 | Rob Augustín | |||
| Čataj | 808881 | 978 | Rob Jozef | |||
| Čataj | 808881 | 978 | Robová Mária | |||
| Čataj | 808881 | 997 | Ižová Mária r.Köszegi | |||
| Čataj | 808881 | 997 | Senášiová Eva r.Ižová | |||
| Čataj | 808881 | 999 | Pravda Michal | |||
| Čataj | 808881 | 999 | Pravdová Aneša | |||
| Čataj | 808881 | 1000 | Petrovič Samuel (manž.Katarína r.Dubeková) | |||
| Čataj | 808881 | 1003 | Kotesová Anastázia r.Ťažká | |||
| Čataj | 808881 | 1007 | Budaj Michal (manž.Tekla) | |||
| Čataj | 808881 | 1007 | Budajová Tekla (manž.Michal) | |||
| Čataj | 808881 | 1022 | Bagi Ján (manž.Judita r.Bagiová) | |||
| Čataj | 808881 | 1022 | Bagiová Judita r.Bagiová | |||
| Čataj | 808881 | 1027 | Rášová Mária r.Bagiová | |||
| Čataj | 808881 | 1029 | Rášo Michal | |||
| Čataj | 808881 | 1044 | Bagiová Katarína r.Bagiová (manž.Štefan) | |||
| Čataj | 808881 | 1048 | Uherčíková Mária r.Uherčíková | |||
| Čataj | 808881 | 1049 | Uherčík Ludevít (manž.Mária r.Uherčíková) | |||
| Čataj | 808881 | 1049 | Uherčíková Mária r.Uherčíková | |||
| Čataj | 808881 | 1054 | Levárský Štefan | |||
| Čataj | 808881 | 1055 | Šmahelová Barbora r.Köszegiová | |||
| Čataj | 808881 | 1056 | Hebort Pavol | |||
| Čataj | 808881 | 1069 | Hebort Pavol (syn Michala a Kataríny) | |||
| Čataj | 808881 | 1069 | Salay Ján | |||
| Čataj | 808881 | 1079 | Kurlovská Mária r.Šalgovičová | |||
| Čataj | 808881 | 1079 | Morvay Jozef | |||
| Čataj | 808881 | 1084 | Vavríková Katarína r.Rášová | |||
| Čataj | 808881 | 1096 | Senáši Michal (/pekár č 34 syn Juraja/) | |||
| Čataj | 808881 | 1097 | Buday Ivan | |||
| Čataj | 808881 | 1097 | Buday Miloš | |||
| Čataj | 808881 | 1106 | Budayová Katarína r.Kipsová | |||
| Čataj | 808881 | 1114 | Buday Michal | |||
| Čataj | 808881 | 1129 | Reissová Zlatica r.Seidlerová | |||
| Čataj | 808881 | 1134 | Rášová Mária r.Ingelyová (manž.Ján) | |||
| Čataj | 808881 | 1146 | Ingeliová Eva r.Kipsová | |||
| Čataj | 808881 | 1146 | Martišová Mária r.Kipsová | |||
| Čataj | 808881 | 1174 | Šmahelová Katarína r.Köszegiová | |||
| Čataj | 808881 | 1181 | Rajtová Mária r.Budajová | |||
| Čataj | 808881 | 1184 | Tóthová Mária r.Šalgovičová | |||
| Čataj | 808881 | 1186 | Gálik Jozef (syn Jána) | |||
| Čataj | 808881 | 1187 | Urbanovič Jozef (manž.Mária r.Richtáriková) | |||
| Čataj | 808881 | 1190 | Lehocký Pavol | |||
| Čataj | 808881 | 1193 | Hebortová Katarína r.Steinhübelová | |||
| Čataj | 808881 | 1197 | Bagi Ján (IV) | |||
| Čataj | 808881 | 1197 | Bagi Pavol | |||
| Čataj | 808881 | 1197 | Sodoma Ján (syn Jána a Kataríny r.Bagi) | |||
| Čataj | 808881 | 1197 | Sodoma Michal (syn Jána a Kataríny r.Bagi) | |||
| Čataj | 808881 | 1204 | Ingeli Ján (syn Lukáča a Márie r.Szalai) | |||
| Čataj | 808881 | 1204 | Ingeliová Eva r.Kips | |||
| Čataj | 808881 | 1204 | Ingely Ján | |||
| Čataj | 808881 | 1204 | Kips Michal | |||
| Čataj | 808881 | 1205 | Ženiš Rudolf | |||
| Čataj | 808881 | 1207 | Rajtová Mária r.Budajová | |||
| Čataj | 808881 | 1213 | Brinza Ján (syn Jána a Kataríny r.Izso) | |||
| Čataj | 808881 | 1213 | Brinza Pavol (syn Jána a Kataríny r.Izso) | |||
| Čataj | 808881 | 1213 | Sariehová Katarína r.Brinzová | |||
| Čataj | 808881 | 1218 | Lantaj Juraj (manž.Katarína r.Ingeli) | |||
| Čataj | 808881 | 1220 | Koszegiová Anna r.Sekeréšová | |||
| Čataj | 808881 | 1223 | Gotschall Vojtech (manž.Mária r.Sandtner) | |||
| Čataj | 808881 | 1223 | Gotschallová Mária r.Sandtnerová | |||
| Čataj | 808881 | 1224 | Švarczová Alžbeta r.Ženišová | |||
| Čataj | 808881 | 1226 | Rášo Ján (syn Jána a Judity r.Bagi) | |||
| Čataj | 808881 | 1243 | Rajčeková Kristína r.Žehnajová | |||
| Čataj | 808881 | 1260 | Šmahel Karol (manž.Mária r.Hižová) | |||
| Čataj | 808881 | 1260 | Šmahelová Mária r.Hižová | |||
| Čataj | 808881 | 1261 | Fleischacker Julius (syn Martina a Kataríny) | |||
| Čataj | 808881 | 1263 | Rášová Judita r.Bagiová | |||
| Čataj | 808881 | 1263 | Synáková Mária r.Bagiová | |||
| Čataj | 808881 | 1266 | Lehotská Mária r.Budayová | |||
| Čataj | 808881 | 1266 | Lehotský Ján | |||
| Čataj | 808881 | 1267 | Brinza Ján (syn Pavla a Márie r.Levárskej) | |||
| Čataj | 808881 | 1271 | Kipsová Alžbeta r.Vozárová | |||
| Čataj | 808881 | 1272 | Krajcsovivicsová Judita r.Czíferszká | |||
| Čataj | 808881 | 1274 | Koszegiová Mária r.Teherová | |||
| Čataj | 808881 | 1274 | Teher Michal (syn Juraja a Kataríny r.Šmahel) | |||
| Čataj | 808881 | 1276 | Ingely Štefan | |||
| Čataj | 808881 | 1281 | Rajtová Mária r.Budajová | |||
| Čataj | 808881 | 1283 | Bagi Daniel | |||
| Čataj | 808881 | 1283 | Bagi Michal (IV) | |||
| Čataj | 808881 | 1283 | Bagiová Katarína r.Ižočková | |||
| Čataj | 808881 | 1284 | Senáši Michal (pekár č.34 syn Juraja) | |||
| Čataj | 808881 | 1290 | Konečná Sidónia r.Lulkovičová | |||
| Čataj | 808881 | 1290 | Konečný Štefan (/syn Štefana a Sidonie/) | |||
| Čataj | 808881 | 1290 | Zámečníková Mária r.Turanská | |||
| Čataj | 808881 | 1291 | Rášo Ján (manž.Katarína r.Zubáková) | |||
| Čataj | 808881 | 1295 | Rášo Ján (syn Juraja a Kataríny r.Ižo) | |||
| Čataj | 808881 | 1295 | Rášo Juraj (manž.Katarína r.Bagi) | |||
| Čataj | 808881 | 1295 | Synáková Judita (r Rášová) | |||
| Čataj | 808881 | 1297 | Rášo Tomáš (manž.Katarína r.Köszegi) | |||
| Čataj | 808881 | 1299 | Hebortová Katarína r.Steinhubelová | |||
| Čataj | 808881 | 1306 | Buday Ivan | |||
| Čataj | 808881 | 1306 | Buday Miloš | |||
| Čataj | 808881 | 1306 | Vavríková Katarína r.Rášová | |||
| Čataj | 808881 | 1311 | Rajt Ján (manž.Katarína r.Ižo) | |||
| Čataj | 808881 | 1313 | Lehocká Mária r.Rášová | |||
| Čataj | 808881 | 1313 | Rášo Michal (syn Tomáša a Márie r.Koszegi) | |||
| Čataj | 808881 | 1313 | Turcárová Katarína r.Rášová | |||
| Čataj | 808881 | 1316 | Budayová Mária r.Andorová | |||
| Čataj | 808881 | 1318 | Andor Michal (manž.Judita r.Koszegiová) | |||
| Čataj | 808881 | 1323 | Koszegiová Anna r.Sekeréšová | |||
| Čataj | 808881 | 1326 | Tillinger Vladimír (syn Jána a Anny r.Náhlikovej) | |||
| Čataj | 808881 | 1326 | Tillingerová Anna r.Náhliková | |||
| Čataj | 808881 | 1327 | Gáliková Etela r.Andorová | |||
| Čataj | 808881 | 1327 | Lantajova Etela r.Ingelyová | |||
| Čataj | 808881 | 1330 | Rajt Martin (manž.Katarína r.Andorová) | |||
| Čataj | 808881 | 1331 | Krajcsovics Ferencz | |||
| Čataj | 808881 | 1331 | Krajcsovics Martin | |||
| Čataj | 808881 | 1332 | Bagiová Judita r.Bagiová | |||
| Čataj | 808881 | 1334 | Ingeliová Katarína r.Steinhubel | |||
| Čataj | 808881 | 1334 | Lantaj Juraj (manž.Katarína r.Ingeli) | |||
| Čataj | 808881 | 1340 | Ingeli Michal (syn Štefana a Márie r.Ingely) | |||
| Čataj | 808881 | 1342 | Andorová Katarína r.Vozárová | |||
| Čataj | 808881 | 1345 | Köszegiová Anna r.Sekeréšová | |||
| Čataj | 808881 | 1346 | Rajtová Mária r.Bagiová | |||
| Čataj | 808881 | 1350 | Andor Michal (manž.Katarína r.Izsová) | |||
| Čataj | 808881 | 1356 | Hebortová Katarína r.Steinhübelová | |||
| Čataj | 808881 | 1358 | Ivan Michal (manž.Mária r.Rajtová) | |||
| Čataj | 808881 | 1359 | Pagáčová Mária r.Sallerová | |||
| Čataj | 808881 | 1359 | Saller Ján (dedil v r.1925) | |||
| Čataj | 808881 | 1359 | Saller Martin (dedil v r.1925) | |||
| Čataj | 808881 | 1359 | Saller Michal (dedil v r.1925) | |||
| Čataj | 808881 | 1362 | Izso Michal (manž.Anna r.Bagi) | |||
| Čataj | 808881 | 1362 | Izsova Anna r.Bagiová | |||
| Čataj | 808881 | 1363 | Ižo Michal (manž.Anna r.Rau) | |||
| Čataj | 808881 | 1363 | Ižová Anna r.Rauová | |||
| Čataj | 808881 | 1364 | Rauová Mária r.Salaiová | |||
| Čataj | 808881 | 1366 | Ingeliová Katarína r.Steinhubel | |||
| Čataj | 808881 | 1366 | Lantaj Juraj (manž.Katarína r.Ingeli) | |||
| Čataj | 808881 | 1373 | Rášo Pavol (syn Pavla a Barbory r.Ingely) | |||
| Čataj | 808881 | 1374 | Uherčík Ján (syn Vincenta a Anny r.Sedláková) | |||
| Čataj | 808881 | 1374 | Uherčík Vincent (manž.Anna r.Sedláková) | |||
| Čataj | 808881 | 1380 | Bagiová Katarína r.Bagiová (manž.Štefan) | |||
| Čataj | 808881 | 1380 | Bagiová Mária | |||
| Čataj | 808881 | 1380 | Havlíková Mária r.Bagiová | |||
| Čataj | 808881 | 1381 | Mešťan Ferdinand (manž.Sidonia r.Budayová) | |||
| Čataj | 808881 | 1381 | Mešťanová Sidónia r.Budayová | |||
| Čataj | 808881 | 1381 | Rášová Judita r.Bagiová | |||
| Čataj | 808881 | 1385 | Ingely Ján (manž.Eva r.Kipsová) | |||
| Čataj | 808881 | 1391 | Brinzová Judita r.Rášová | |||
| Čataj | 808881 | 1394 | Mydláriková Barbora, rod. Koszegiová | |||
| Čataj | 808881 | 1395 | Rajčeková Katarína r.Andorová | |||
| Čataj | 808881 | 1397 | Brinza Ján (r.1943) | |||
| Čataj | 808881 | 1399 | Bagipál Ján (syn Judity r.Ingelyovej) | |||
| Čataj | 808881 | 1399 | Lantaj Juraj (manž.Katarína r.Ingeliová) | |||
| Čataj | 808881 | 1402 | Ženiš Michal (r.1937) | |||
| Čataj | 808881 | 1402 | Ženiš Štefan (r.1937) | |||
| Čataj | 808881 | 1404 | Steinhubel Ján (zápis z r.1905) | |||
| Čataj | 808881 | 1408 | Rášo Ján (syn Jána a Márie r.Petrovič) | |||
| Čataj | 808881 | 1408 | Rášová Mária r.Petrovicsová | |||
| Čataj | 808881 | 1416 | Bagi Pavol Ján | |||
| Čataj | 808881 | 1416 | Bagi Pavol Martin | |||
| Čataj | 808881 | 1416 | Bagiová Katarína r.Bagiová (manž.Štefan) | |||
| Čataj | 808881 | 1417 | Lehotská Katarína r.Budayová | |||
| Čataj | 808881 | 1419 | Koszegiová Judita r.Levárská | |||
| Čataj | 808881 | 1423 | Bagi Alexander (I) | |||
| Čataj | 808881 | 1424 | Bagiová Katarína r.Ižočková | |||
| Čataj | 808881 | 1424 | Ženiš Ján (r.1937) | |||
| Čataj | 808881 | 1424 | Ženiš Michal (r.1937) | |||
| Čataj | 808881 | 1424 | Ženiš Štefan (r.1937) | |||
| Čataj | 808881 | 1425 | Brinzová Irena r.Steinhubel | |||
| Čataj | 808881 | 1425 | Hebortová Katarína r.Steinhubelová | |||
| Čataj | 808881 | 1425 | Ingeliová Mária r.Steinhubel | |||
| Čataj | 808881 | 1425 | Steinhubel Ján (r.1918) | |||
| Čataj | 808881 | 1425 | Steinhubelová Mária r.Hebortová (zápis z r.1897) | |||
| Čataj | 808881 | 1429 | Salay Ján (manž.Mária r.Steinhubelová) | |||
| Čataj | 808881 | 1429 | Salay Michal (manž.Mária r.Galážová) | |||
| Čataj | 808881 | 1444 | Hyžová Barbora r.Rajtová | |||
| Čataj | 808881 | 1444 | Rajt Ján (syn Martina a Márie) | |||
| Čataj | 808881 | 1444 | Rajtová Katarína r.Vargová | |||
| Čataj | 808881 | 1447 | Lehotský Ján | |||
| Čataj | 808881 | 1449 | Bagi Ján (I) | |||
| Čataj | 808881 | 1451 | Gálik Pavol (manž.Mária r.Udvarošová) | |||
| Čataj | 808881 | 1451 | Gáliková Mária r.Udvarosová | |||
| Čataj | 808881 | 1451 | Rajčeková Mária r.Rášová | |||
| Čataj | 808881 | 1451 | Rášo Ján (manž.Judita r.Temerová) | |||
| Čataj | 808881 | 1451 | Rášo Michal (syn Juraja a Kataríny r.Bagi) | |||
| Čataj | 808881 | 1451 | Rášová Judita r.Tanerová | |||
| Čataj | 808881 | 1455 | Turcár Ján (syn Jána a Kataríny r.Rajtovej) | |||
| Čataj | 808881 | 1455 | Turcár Martin (syn Jána a Kataríny r.Rajtovej) | |||
| Čataj | 808881 | 1460 | Pudmerická Eleonóra r.Patoprstá | |||
| Čataj | 808881 | 1463 | Urbanovič Štefan (zápis z r.1908) | |||
| Čataj | 808881 | 1476 | Bagi Michal (III) | |||
| Čataj | 808881 | 1479 | Buday Michal | |||
| Čataj | 808881 | 1481 | Beranová Julia r.Kupkovičová | |||
